Haz tu predicción
Tabla de Posiciones
Calendario
TABLA DE POSICIONES
ESCOGER LIGA
CLUB W D L PTS
1 FC Barcelona 28 4 6 88
2 Real Madrid 24 6 8 78
3 Atlético Madrid 23 8 7 77
4 Real Sociedad 21 8 9 71
5 Villarreal 19 7 12 64
6 Real Betis 17 9 12 60
7 Osasuna 15 8 15 53
8 Athletic Club 14 9 15 51
9 Mallorca 14 8 16 50
10 Girona 13 10 15 49
11 Rayo Vallecano 13 10 15 49
12 Sevilla 13 10 15 49
13 Celta de Vigo 11 10 17 43
14 Cádiz 10 12 16 42
15 Valencia 11 9 18 42
16 Getafe 10 12 16 42
17 Almería 11 8 19 41
18 Real Valladolid 11 7 20 40
19 Espanyol 8 13 17 37
20 Elche 5 10 23 25
CLUB W D L PTS
1 Manchester City 28 5 5 89
2 Arsenal 26 6 6 84
3 Manchester United 23 6 9 75
4 Newcastle United 19 14 5 71
5 Liverpool 19 10 9 67
6 Brighton & Hove Albion 18 8 12 62
7 Aston Villa 18 7 13 61
8 Tottenham Hotspur 18 6 14 60
9 Brentford 15 14 9 59
10 Fulham 15 7 16 52
11 Crystal Palace 11 12 15 45
12 Chelsea 11 11 16 44
13 Wolverhampton Wanderers 11 8 19 41
14 West Ham United 11 7 20 40
15 AFC Bournemouth 11 6 21 39
16 Nottingham Forest 9 11 18 38
17 Everton 8 12 18 36
18 Leicester City 9 7 22 34
19 Leeds United 7 10 21 31
20 Southampton 6 7 25 25
CALENDARIO
NUESTROS PREMIOS
Participa para tener la oportunidad de ganar increíbles premios. Televisores & Minibares Hisense y cajas de producto Budweiser pueden ser tuyos!


